link
2006 - 2007 îнû õè÷ээëèéн æèëä Ìîнãîë Уëñûн Øèнæëэõ Уõààн, Òåõнîëîãèéн Èõ Ñуðãууëü äàðààõü ìэðãэæëèéн ÷èãëэëээð äîêòîðûн ñуðãàëòàнä нэìэëò эëñэëò àâнà. | ||||
|
| |||
¹
| Ñуðãууëèéн нэð | ×èãëэë | Эëñ¿¿ëэõ õ¿нèé òîî | |
1 | Бàðèëãà èнæåнåðèéн ñуðãууëü | Бàðèëãûн б¿òээö эäëэëèéн òåõнîëîãè | 2 | |
2 | Бàðèëãûн ìàòåðèàëûн òåõнîëîãè | 2 | ||
3 | Àâòî çàìûн бàðèëãà | 2 | ||
4 | Бàðèëãûн б¿òээö | 1 | ||
5 | Àðõèòåêòуð-õîò òºëºâëºëò | 1 | ||
6 | ÿ¿ð б¿òээöèéн õîîëîé | 2 | ||
7 | Уñнû нººö, эêîëîãè | 3 | ||
8 | Бàðèëãûн ìåõàнèê | 1 | ||
9 | Õºðñнèé ìåõàнèêèéн бууðü ñууðü | 1 | ||
10 | Уñнû бàðèëãà бàéãууëàìæ | 3 | ||
| Уñ õàнãàìæ, àãààð ñэëãэëò | 3 | ||
11 | Эð÷èì õ¿÷ èнæåнåðèéн ñуðãууëü | Эëåêòðîнèêèéн ñèñòåìè | 3 | |
12 | Öàõèëãààн ñòàнö, ñèñòåì | 3 | ||
13 | Äуëààнû Öàõèëãààн Ñòàнö /äуëààнû õэñэã/ | 4 | ||
14 | ¯éëäâэð, õîòûн эêîëîãè | 1 | ||
15 | Ìåõàнèê èнæåнåðèéн ñуðãууëü | Òээâðèéн ìåнåæìåнò, ëîãèñòèê | 5 | |
16 | Äîòîîä øàòàëòûн õºäºëã¿¿ð | 4 | ||
17 | ¯éëäâэðëэëèéн ìåõàнèêæууëàëò | 2 | ||
19 | Ìàøèн òºõººðºìæ, ìåõàнèêæууëàëò | 2 | ||
20 | Нèñэõ, àэðîãèäðîìåõàнèê | 2 | ||
21 | Ãàäààä õэëнèé ñуðãууëü | Нэð òîìъ¸î ñуäëàë, çэðэãö¿¿ëñэн õэë øèнæëэë | 9 | |
22 | Êîìïъþòåð, òåõнèê ìåнåæìåнòèéн ñуðãууëü | ¯éëäâэðëэëèéн òåõнîëîãèéн ìåнåæìåнò | 13 | |
23 | Ñàнõ¿¿ãèéн уäèðäëàãà | 5 | ||
24 | Òåõнèê, ïðîãðàì õàнãàìæ | 4 | ||
| Эäèéн çàñàã, ñàнõ¿¿ãèéн уäèðäëàãà | 9 | ||
26 | Òºðèéн çàõèðãààнû уäèðäëàãà | 8 | ||
28 | Ìàòåðèàëûн òåõнîëîãèéн ñуðãууëü | Îнîëûн ôèçèê çàãâàð÷ëàë | 1 | |
29 | Õэðэãëээнèé ôèçèê | 1 | ||
30 | Öºìèéн ôèçèê | 1 | ||
32 | Ìàòåðèàëûн ôèçèê | 4 | ||
33 | Õèìè, õèìèéн òåõнîëîãè | 1 | ||
34 | Ôèçèê эêîëîãè, àãààð ìàнäàëûн ôèçèê | 5 | ||
35 | Ãåîëîãè, Ãàçðûн òîñнû ñуðãууëü
| Àøèãò ìàëòìàëûн эðэë õàéãууë | 2 | |
36 | Ãàçðûн òîñ, ºðºìäëºã | 1 | ||
37 | Ãèäðîãåîëîãè- | 1 | ||
38 | Ãåîэêîëîãè | 1 | ||
39 | Èнæåнåð ãåîëîãè | 1 | ||
42 | ¯éëäâэðëэëèéн òåõнîëîãè , Äèçàéнû ñуðãууëü
| Нэõìэë эäëэëèéн òåõнîëîãè | 2 | |
43 | Îé ìîäнû ¿éëäâэðèéн òåõнîëîãè | 4 | ||
| Õºнãºн ¿éëäâэðèéн àâòîìàòæууëàë | 3 | ||
44 | θìîë б¿òээãäэõ¿¿нèé òåõнîëîãè | 2 | ||
47 | Õ¿нñ бèîòåõнîëîãèéн ñуðãууëü | Õ¿нñнèé òåõнîëîãè | 3 | |
48 | Õîîë, õ¿нñнèé ÷àнàð àþуëã¿é бàéäàë | 1 | ||
49 | Õîîë ¿éëäâэðëэë, øèì ñуäëàë | 2 | ||
50 | Бèîòåõнîëîãè | 2 | ||
52
| Õîîë, õ¿нñ ¿éëâэðëэëèéн ìàøèн àïïàðàò, õºðãºëòèéн ñèñòåì | 4 | ||
53 | Õ¿ì¿¿нëэãèéн уõààнû ñуðãууëü | Ôèëîñîôè-ñî¸ë ñуäëàë | 5 | |
54 | Нèéãìèéн àæèë | 4 | ||
55 | Ууë ууðõàéн èнæåнåðèéн ñуðãууëü | Эðäñèéн бîëîâñðууëàëòûн òåõнîëîãè | 3 | |
56 | Ууë ууðõàéн ìåнåæìåнò | 5 | ||
57 | Ууë ууðõàéн ìàøèн òåõнîëîãè | 3 | ||
58 | Ууðõàéн öàõèëãààн òîнîã òºõººðºìæ | 3 | ||
59 | Ууë ууðõàéн àøèãëàëòûн òåõнîëîãè | 4 | ||
60 | Ãåîäåçè-ìàðêøåéäåð | 1 | ||
61 | Õîëбîî ìэäээëэë, òåõнîëîãèéн ñуðãууëü | Ìэäээëëèéн òåõнîëîãè | 5 | |
62 | Ðàäèî õîëбîî | 1 | ||
63 | Ìэäээëэë õэìæëèéн эëåêòðîнèê | 2 | ||
64 | Îëîн уëñûн äээä бîëîâñðîëûн õ¿ðээëэн | Бîëîâñðîëûн уäèðäëàãà | 6 | |
65 | Ìàòåìàòèêèéн ñуðãууëü | Èнæåнåð ìàòåìàòèê | 3 | |
66 | Òåõнèêèéн ìåõàнèê | 1 | ||
67 | Ñèñòåì ñуäàëãààнû òºâ | Ñèñòåì ñуäëàë, øуãàìàн буñ õàìààðëûн îнîë ñуäëàë | 6 | |
| Äàðõàнû òåõнîëîãèéн ñуðãууëü | Бàðèëãûн ìàòåðèàëûн ¿éëäâэðëэëèéн òºõººðºìæ | 7 | |
|
|
|
| |
Эëñэã÷äээñ ìэðãэæëèéн бîëîн ãàäààä õэëнèé ìэäëэãээð øàëãàëò àâнà. | ||||
Äîêòîðàнòуðò эëñэн ñуðàëöàõ õ¿ñэëòэé õ¿ì¿¿ñ äàðààõü ìàòåðèàëûã б¿ðä¿¿ëæ èðнэ. | ||||
|
|
|
| |
1. Èðãэнèé ¿нэìëэõ | ||||
2. Ìэðãэæëèéн бà õуâèéн ÷àäâàðûã ¿нэëæ ÷àäàõ õîëбîãäîõ ìэðãэæëèéн эðäэìòäèéн бîëîн бàéãууëëàãûн уäèðäàõ õ¿ì¿¿ñèéн õî¸ðîîñ äîîøã¿é бàòëàìæ | ||||
3. Эðäэì øèнæèëãээнèé уäèðäàã÷èéн òîäîðõîéëîëò, ñэäâèéн нэð | ||||
4. Бàêàëàâðûн бîëîн ìàãèñòðûн äèïëîìûн бàòàëãààæууëñàн õууëбàð | ||||
5. 3õ4 õàðüöààòàé öээæ çуðàã 2 õуâü | ||||
6. Б¿ðòãэëèéн õуðààìæ | ||||
|
|
|
| |
Эëñэõ õ¿ñэëòэé õ¿ì¿¿ñèéã 2006 îнû 08 ñàðûн 28 – ààñ 09-ð ñàðûн 15 -нèé ºäð¿¿äэä ØУÒÈÑ-èéн Òºâ бàéðнû Эðäэì øèнæèëãээ, Äîêòîðàнòуðûн ãàçðûн 218 òîîò ºðººнä б¿ðòãэнэ. | ||||
|
|
|
| |
ÌÎНÃÎË УËÑÛН ØÈНÆËЭÕ УÕÀÀН, ÒÅÕНÎËÎÃÈЙН ÈÕ ÑУÐÃУУËÜ | ||||
Уòàñ: 318153, 322126, e-mail: buya.h@must.edu.mn, enkhtsatsralt@must.edu.mn |