link
ШУТИС-ийн оюутнуудын физикийн XIX олимпиадын дvн | |||||||
2007,04,07 | |||||||
¹ | Оюутны нэр | код | сургууль | багшийн нэр | Оноо | ||
II шат | III шат | ||||||
1 | Б.Анхбаяр | ART06D739 | БИС | Т.Тунгалаг | 11 | ||
2 | У.Баттулга | JIT06D013 | ХоМТС | Г.Зоригт | 9 | ||
3 | Б.Отгонсайхан | FCT06D207 | МТС | 9 | |||
4 | А.Баттулга | DHW06D075 | КТМС | Б.Намжилдорж | 7 | ||
5 | Э.Шаарийбуу | JIT06D016 | ХоМТС | Г.Зоригт | 7 | ||
6 | Г.Мөнх-аюуш | JEE06D015 | ХоМТС | Г.Зоригт | 7 | ||
7 | М.Зоригтхүү | FPH06D205 | МТС | М.Дүгэрсүрэн | 7 | ||
8 | И.Төгөлдөр | MTD06D037 | ЭХИС | М.Дүгэрсүрэн | 7 | ||
9 | Б.Маргад-эрдэнэ | ASC06D110 | БИС | Т.Тунгалаг | 7 | ||
10 | Б.Түмэнөлзий | HGS06D311 | УУИС | Т.Тунгалаг | 7 | ||
11 | Ц.Цэрэнтөмөр | JIT06D728 | ХоМТС | Ч.Алдармаа | 7 | ||
12 | Б.Нарандэлгэр | JIT06D027 | ХоМТС | Ч.Алдармаа | 7 | ||
13 | З.Галхүү | HMI05D132 | УУИС | Э.Бямбацэрэн | 7 | ||
14 | Г.Баярсайхан | HMI05D139 | УУИС | Б.Базаррагчаа | 7 | ||
15 | Э.Мөнгөншагай | DSW06D006 | КТМС | Б.Намжилдорж | 6 | ||
16 | Б.Ням | G.AH06D006 | МИС | Б.Түмэндэмбэрэл | 6 | ||
17 | Г.Энхзаяа | JTC06D207 | ХоМТС | Г.Зоригт | 6 | ||
18 | Б.Цолмончимэг | JIT06D026 | ХоМТС | Г.Зоригт | 6 | ||
19 | Э.Хатанболд | FPH06D115 | МТС | О.Насанбат | 6 | ||
20 | П.Түвшинхүү | JIT06D316 | ХоМТС | Ч.Алдармаа | 6 | ||
21 | З.Сувд | JIT06D817 | ХоМТС | Ч.Алдармаа | 6 | ||
22 | Г.Тэмүжин | JIT05D330 | ХоМТС | Ч.Алдармаа | 6 | ||
23 | Г.Өгөдэй | ASC06D039 | БИС | Д.Ганбаатар | 5 | ||
24 | Т.Тамир | AWE06D001 | БИС | М.Дүгэрсүрэн | 5 | ||
25 | О.Гансүх | ASC06D736 | БИС | Н.Түгжсүрэн | 5 | ||
26 | О.Риймэд | ASC06DD721 | БИС | Т.Тунгалаг | 5 | ||
27 | Л.Эрдэнэбаяр | JTC06D018 | ХоМТС | Ч.Алдармаа | 5 | ||
28 | Р.Чагнаадорж | LFH06D013 | ХБТС | Ш.Альгирмаа | 5 | ||
29 | Х.Цэндсүрэн | МС | Б.Баттулга | 4 | |||
30 | Б.Нямжав | GMS06D002 | МИС | Б.Түмэндэмбэрэл | 4 | ||
31 | Б.Энхзул | GMS06D007 | МИС | Б.Түмэндэмбэрэл | 4 | ||
32 | П.Жаргалан | DSW06D047 | КТМС | Г.Батдэмбэрэл | 4 | ||
33 | Д.Тунгалаг | JTC06D209 | ХоМТС | Г.Зоригт | 4 | ||
34 | О.Цолмон | JEE04D032 | ХоМТС | Г.Зоригт | 4 | ||
35 | Б.Ууганчимэг | HMI06D118 | УУИС | Д.Ганбаатар | 4 | ||
36 | Г.Батмэнд | ASC06D015 | БИС | Н.Дамдинжав | 4 | ||
37 | Ч.Хишигбаатар | HMI06D108 | УУИС | Н.Дамдинжав | 4 | ||
38 | Т.Уртнасан | HMI06D107 | УУИС | Н.Түгжсүрэн | 4 | ||
39 | Б.Саруулхүү | HMI06D130 | УУИС | Н.Түгжсүрэн | 4 | ||
40 | Ё.Батбаяр | FPH06D113 | МТС | О.Насанбат | 4 | ||
41 | Д.Сүхээ | GME06D025 | МИС | Ц.Байгальмаа | 4 | ||
42 | Б.Нэргүй | GAH06D007 | МИС | Ц.Байгальмаа | 4 | ||
43 | М.Мөнхсүх | JIM06D711 | ХоМТС | Ч.Алдармаа | 4 | ||
44 | П.Ганбаатар | HGS06D314 | УУИС | Ш.Альгирмаа | 4 | ||
45 | М.Бумбат | MEQ06D014 | ЭХИС | Э.Бямбацэрэн | 4 | ||
46 | Ц.Жавхлан | CME06D217 | ГГТС | Б.Базаррагчаа | 3 | ||
47 | У.Гантулга | DSW06D016 | КТМС | Б.Намжилдорж | 3 | ||
48 | Б.Батнасан | DSW06D019 | КтМС | Г.Батдэмбэрэл | 3 | ||
49 | М.Батбаяр | JTC06D712 | ХМТС | Г.Зоригт | 3 | ||
50 | Ч.Нямхүү | HME06D038 | УУИС | М.Дүгэрсүрэн | 3 | ||
51 | Т.Адъяабаяр | ASC06D010 | БИС | М.Дүгэрсүрэн | 3 | ||
52 | Ч.Цэрэндорж | HME05D012 | УУИС | Н.Түгжсүрэн | 3 | ||
53 | Г.Шаарийбуу | HMI06D103 | УУИС | Н.Түгжсүрэн | 3 | ||
54 | Л.Сарантуяа | FPH06D104 | МТС | О.Насанбат | 3 | ||
55 | Ч.Энхбат | HMI04D224 | УУИС | Т.Тунгалаг | 3 | ||
56 | Х.Энхболд | ART06D004 | БИС | 3 | |||
57 | Э.Жавхлан | L.FP06D517 | ХБТС | Б.Базаррагчаа | 2 | ||
58 | Б.Лхагвасүрэн | EAM06D024 | МС | Б.Баттулга | 2 | ||
59 | Ц.Амарсанаа | GAH06D005 | МИС | Б.Түмэндэмбэрэл | 2 | ||
60 | Ж.Дэлгэрсайхан | DSW06D032 | КТМС | Г.Батдэмбэрэл | 2 | ||
61 | Г.Баярмагнай | JTC06D806 | ХоМТС | Г.Зоригт | 2 | ||
62 | Г.Цогт-Очир | JIT06D301 | ХоМТС | Г.Зоригт | 2 | ||
63 | Л.Бат-Эрдэнэ | JTC06D217 | ХМТС | Г.Зоригт | 2 | ||
64 | Б.Номуундалай | JIM06D012 | ХМТС | Г.Зоригт | 2 | ||
65 | Н.Алтайбаатар | JLI06D010 | ХоМТС | Г.Зоригт | 2 | ||
66 | Д.Төрболд | JEE04D024 | ХоМТС | Г.Зоригт | 2 | ||
67 | Л.Дэнсмаа | MTD06D039 | ЭХИС | Д.Ганбаатар | 2 | ||
68 | Б.Оюунбилэг | FCT06D104 | МТС | Л.Баттулга | 2 | ||
69 | С.Сэр-Од | MAU06D013 | ЭХИС | М.Дүгэрсүрэн | 2 | ||
70 | Б.Мөнхбаяр | MEC06D008 | ЭХИС | Н.Түгжсүрэн | 2 | ||
71 | О.Бямбацогт | HMI04D113 | УУИС | М.Дүгэрсүрэн | 2 | ||
72 | Н.Оюунэрдэнэ | ASC06D051 | БИС | М.Дүгэрсүрэн | 2 | ||
73 | А.Ням-Эрдэнэ | MHD06D201 | ЭХИС | Н.Дамдинжав | 2 | ||
74 | Л.Баярмагнай | HEM06D019 | УУИС | Н.Дамдинжав | 2 | ||
75 | Г.Идэрзолбоо | ASC06D036 | БИС | Н.Дамдинжав | 2 | ||
76 | Ц.Уугангэрэл | HMI06D111 | УУИС | Н.Дамдинжав | 2 | ||
77 | Ө.Сэлэнгэ | MHD06D010 | ЭХИС | Н.Түгжсүрэн | 2 | ||
78 | Т.Мөнхдэлгэр | MES06D042 | ЭХИС | Н.Түгжсүрэн | 2 | ||
79 | Б.Золжаргал | ASC06D735 | БИС | Н.Түгжсүрэн | 2 | ||
80 | Э.Цэндзэсэм | FPH06D101 | МТС | О.Насанбат | 2 | ||
81 | Д.Ууганбаяр | HGS05D343 | УУИС | О.Сүх | 2 | ||
82 | Д.Дамбадаржаа | JTC06D001 | ХоМТС | Ч.Алдармаа | 2 | ||
83 | Г.Мөрөн | JIM06D023 | ХоМТС | Ч.Алдармаа | 2 | ||
84 | И.Мөнхбат | JIM06D706 | ХоМТС | Ч.Алдармаа | 2 | ||
85 | С.Баттүшиг | ETM06D015 | МС | Ч.Альгирмаа | 2 | ||
86 | И.Мөнхбаатар | HGS06D202 | УУИС | Ч.Даваасүрэн | 2 | ||
87 | Ц.Сүххуяг | MEC06D201 | ЭХИС | Ш.Рашид | 2 | ||
88 | Э.Баатарсүрэн | MEC06D219 | ЭХИС | Ш.Рашид | 2 | ||
89 | М.Жанболат | MEC06D213 | ЭХИС | Ш.Рашид | 2 | ||
90 | Ц.Баярцэцэг | MEQ06D007 | ЭХИС | Э.Бямбацэрэн | 2 | ||
91 | Б.Батцоож | MEQ06D002 | ЭХИС | Э.Бямбацэрэн | 2 | ||
92 | Б.Батсайхан | HEM06D001 | УУИС | Э.Бямбацэрэн | 2 | ||
93 | Д.Баяндэмбэрэл | HMI06D137 | УУИС | Э.Бямбацэрэн | 2 | ||
94 | Б.Энхбаяр | FPH06D219 | МТС | Э.Бямбацэрэн | 2 | ||
95 | Г.Даваадорж | FPH06D207 | МТС | Э.Бямбацэрэн | 2 | ||
96 | Д.Мөнхцоож | FPH06D202 | МТС | Э.Бямбацэрэн | 2 | ||
97 | Ц.Энхбаяр | ART06D011 | БИС | Ш.Альгирмаа | 2 | ||
98 | Г.Нарантогтох | ASC05D029 | БИС | Б.Базаррагчаа | 1 | ||
99 | Я.Доржсүрэн | HEL06D016 | УУИС | Б.Базаррагчаа | 1 | ||
100 | Б.Эрдэнэзул | DSW06D121 | КТМС | Б.Намжилдорж | 1 | ||
101 | Г.Идэр-Ууган | GAM06D021 | МИС | Б.Түмэндэмбэрэл | 1 | ||
101 | Я.Төрмагнай | JIT06D305 | ХоМТС | Г.Зоригт | 1 | ||
103 | Ч.Оюун-Эрдэнэ | JEE06D017 | ХоМТС | Г.Зоригт | 1 | ||
104 | Г.Билгүүн | MES06D011 | ЭХИС | Д.Ганбаатар | 1 | ||
105 | А.Чимэд | L.FE06D003 | ХБТС | М.Дүгэрсүрэн | 1 | ||
106 | Н.Наранцэцэг | L.FE06D020 | ХБТС | М.Дүгэрсүрэн | 1 | ||
107 | Ц.Бат-Итгэл | ASC06D118 | БИС | М.Дүгэрсүрэн | 1 | ||
108 | Э.Доржпүрэв | CDE06D617 | ГГТС | М.Дүгэрсүрэн | 1 | ||
109 | Э.Бааяа | CDE06D614 | ГГТС | М.Дүгэрсүрэн | 1 | ||
110 | Г.Баярмөнх | ASC06D007 | БИС | М.Дүгэрсүрэн | 1 | ||
111 | Б.Эрдэнэсувд | CHG06D211 | ГГТС | М.Дүгэрсүрэн | 1 | ||
112 | М.Олзбаатар | HGS06D220 | УУИС | М.Дүгэрсүрэн | 1 | ||
113 | Г.Оюунбат | AWE06D207 | БИС | Н.Дамдинжав | 1 | ||
114 | Д.Шижирболд | HEM06D004 | УУИС | Н.Дамдинжав | 1 | ||
115 | Х.Энлэнмандах | MTD06D010 | ЭХИС | Н.Түгжсүрэн | 1 | ||
116 | П.Даваасүрэн | MTD06D005 | ЭХИС | Н.Түгжсүрэн | 1 | ||
117 | Л.Лхагвадорж | CME06D211 | ГГТС | Н.Түгжсүрэн | 1 | ||
118 | Б.Пүрэвдорж | F.PH06D119 | МТС | О.Насанбат | 1 | ||
119 | Ж.Оюунцэцэг | F.PH06D106 | МТС | О.Насанбат | 1 | ||
120 | Даваахүү | HMI06D159 | УУИС | О.Сүх | 1 | ||
121 | П.Цэдэвдорж | HMG05D049 | УУИС | О.Сүх | 1 | ||
122 | Т.Энхбат | JTC06D024 | ХМТС | Ч.Алдармаа | 1 | ||
123 | Г.Янжиндулам | JIM06D702 | ХоМТС | Ч.Алдармаа | 1 | ||
124 | Б.Шийрав | ETM06D003 | МС | Ч.Альгирмаа | 1 | ||
125 | Т.Даваахүү | ETM06D016 | МС | Ч.Альгирмаа | 1 | ||
126 | А.Хатанбаатар | HGS06D205 | УУИС | Ч.Даваасүрэн | 1 | ||
127 | Б.Адилбиш | ASC06D067 | БИС | Ш.Альгирмаа | 1 | ||
128 | Б.Болд | ASC06D125 | БИС | Ш.Альгирмаа | 1 | ||
129 | Д.Цэнд | MTD06D007 | ЭХИС | Ш.Рашид | 1 | ||
130 | М.Эрдэнэсувд | MTD06D017 | ЭХИС | Ш.Рашид | 1 | ||
131 | У.Батсүх | MEQ06D008 | ЭХИС | Э.Бямбацэрэн | 1 | ||
132 | Д.Оюунжаргал | MEQ06D012 | ЭХИС | Э.Бямбацэрэн | 1 | ||
133 | Г.Пүрэвдорж | CPE06D304 | ГГТС | Ч.Даваасүрэн | 1 | ||
134 | П.Цэрэнчимэд | ETM05D007 | МС | Б.Базаррагчаа | 0 | ||
135 | Д.Энхбаатар | GIM06D011 | МИС | Б.Түмэндэмбэрэл | 0 | ||
136 | З.Чинсүх | HME06D008 | УУИС | Д.Ганбаатар | 0 | ||
137 | Ц.Цэдэвсүрэн | HMI04D218 | УУИС | Д.Ганбаатар | 0 | ||
138 | А.Баянмөнх | HMI06D145 | УУИС | Л.Баттулга | 0 | ||
139 | Ц.Энхбаяр | ART06D011 | БИС | М.Альгирмаа | 0 | ||
140 | Р.Хадхүү | HMI06D109 | УУИС | М.Дүгэрсүрэн | 0 | ||
142 | А.Ганхуяг | CDE06D612 | ГГТС | М.Дүгэрсүрэн | 0 | ||
143 | Б.Одбаясах | ASC06D091 | БИС | М.Дүгэрсүрэн | 0 | ||
144 | Б.Рэнцэнбат | CDE06D613 | ГГТС | М.Дүгэрсүрэн | 0 | ||
145 | Б.Цэрэнлхагва | ASC06D116 | БИС | Н.Дамдинжав | 0 | ||
146 | Д.Алтанбагана | AWE06D126 | БИС | Н.Дамдинжав | 0 | ||
147 | Б.Болдбаатар | HEM06D022 | УУИС | Н.Дамдинжав | 0 | ||
148 | М.Баяраа | ASC06D045 | БИС | Н.Дамдинжав | 0 | ||
149 | Ц.Түвшинбаатар | HMI06D165 | УУИС | Н.Дамдинжав | 0 | ||
150 | Г.Гантулга | MTD06D020 | ЭХИС | Н.Түгжсүрэн | 0 | ||
151 | М.Амгалан | MPS06D034 | ЭХИС | Н.Түгжсүрэн | 0 | ||
152 | Б.Оргодол | FCT06D112 | МТС | Н.Түгжсүрэн | 0 | ||
153 | Э.Гэрэлт-од | CHG05D111 | ГГТС | Н.Түгжсүрэн | 0 | ||
154 | С.Хашчулуун | HMI06D131 | УУИС | Н.Түгжсүрэн | 0 | ||
155 | П.Батбаяр | HEM06D015 | УУИС | Н.Түгжсүрэн | 0 | ||
156 | Л.Уранчимэг | HGS06D301 | УУИС | Н.Түгжсүрэн | 0 | ||
157 | Б.Ган-Од | FPH06D107 | МТС | О.Насанбат | 0 | ||
158 | Б.Ананд | HEM06D051 | УУИС | О.Сүх | 0 | ||
159 | Ө.Цэрэндондов | HMI06D164 | УУИС | О.Сүх | 0 | ||
160 | А.Чинбат | ART06D014 | БИС | Т.Тунгалаг | 0 | ||
161 | Г.Эрдэнэсайхан | JIT06D020 | ХоМТС | Ч.Алдармаа | 0 | ||
162 | Б.Өлзийбадрах | CPE06D312 | ГГТС | Ч.Даваасүрэн | 0 | ||
164 | М.Дэлгэрбаатар | ASC06D108 | БИС | Ш.Альгирмаа | 0 | ||
165 | Н.Отгонбат | ASC06D123 | БИС | Ш.Альгирмаа | 0 | ||
166 | С.Ууганбаяр | ART06D015 | БИС | Ш.Альгирмаа | 0 | ||
167 | Э.Борхүү | ETM06D029 | МС | Ш.Альгирмаа | 0 | ||
168 | Э.Лутаа | ASC06D120 | БИС | Ш.Альгирмаа | 0 | ||
169 | Д.Энхбат | ETM05D009 | МС | Ш.Рашид | 0 | ||
170 | Б.Бадмаараг | IWS05D124 | ҮТДС | Э.Бямбацэрэн | 0 | ||
171 | С.Энхмаа | MEC06D001 | ЭХИС | Э.Бямбацэрэн | 0 | ||
172 | Б.Отгонбат | MEQ06D011 | ЭХИС | Э.Бямбацэрэн | 0 | ||
173 | Х.Энхтулга | MEQ06D009 | ЭХИС | Э.Бямбацэрэн | 0 | ||
174 | У.Ганхүү | HEL06D028 | УУИС | Э.Бямбацэрэн | 0 | ||
175 | Г.Отгонжаргал | FPH06D221 | МТС | Э.Бямбацэрэн | 0 | ||
176 | Ж.Болдбаатар | CME06D205 | ГГТС | Э.Бямбацэрэн | 0 | ||
177 | Г.Баасандорж | HMI04D139 | ЭХИС | 0 | |||
178 | Г.Пүрэвдорж | CPE06D304 | ГГТС | 0 | |||
Олимпиад зохион байгуулах комисс | дарга | Д.Ганбаатар | |||||
гишvvд | Г.Зоригт | ||||||
Э.Бямбацэрэн | |||||||
Ч.Алдармаа |