link
2007 оны 4 сарын 21-ны өдөр зохион явуулсан
Монгол улсын гавъят багш Sc.D, профессор Д.Дагвадоржын нэрэмжит Философийн олимпиадын
I даваанд оролцсон оюутны дvн
| Оюутны нэр | Код | Вар-иант | Авсан оноо |
1 | Х.Баасансvрэн | K.HS03D008 | A | 44 |
2 | Х.Шонхор | H.MI06D115 | A | 40 |
3 | Х.Тунгалаг | K.SS04D033 | Б | 38 |
4 | Л.Батбадрах | K.SS04D002 | Б | 38 |
5 | М.Дөлгөөн | C.PE06D205 | A | 37 |
6 | Б.Баярсайхан | K.SS04D066 | Б | 37 |
7 | Б.Дөлгөөн | РТ05Б018 | А | 36 |
8 | Б.Өнөржаргал | K.SS06D104 | Б | 36 |
9 | О.Баярцэцэг | М.EQ04D019 | Б | 35 |
10 | Ш.Энхбаяр | M.PS06D001 | Б | 34 |
11 | Д.Энх-Амгалан | M.IE05D216 | A | 33 |
12 | М.Баасансувд | F.MS05D107 | A | 33 |
13 | Батбаатар | K.SS04D014 | A | 33 |
14 | Ц.Цагаанхvv | K.HS05D004 | A | 33 |
15 | Л.Баттөр | K.HS05D006 | Б | 33 |
16 | Ч.Хишигболд | К.SS04D010 | Б | 33 |
17 | Х.Мандахнар | H.GS05D036 | Б | 33 |
18 | Г.Батцогт | D.SW06D412 | A | 32 |
19 | М.Булгансайхан | B.KS05D027 | Б | 32 |
20 | Ц.Жавхлан | C.ME06D217 | Б | 32 |
21 | Э.Бааяа | C.DE06D614 | A | 30 |
22 | Э.Даваасvрэн | С.PE06D207 | A | 30 |
23 | О.Гансvх | А.SC06D736 | A | 30 |
24 | Г.Содонцэцэг | M.HD06D209 | Б | 30 |
25 | Э.Энхмөнх | H.GS06D109 | A | 29 |
26 | Э.Сvхчулуун | K.SS04D016 | A | 29 |
27 | Ц.Баасансvрэн | M.HD06D219 | A | 29 |
28 | Ц.Батжаргал | C.ME06D112 | A | 29 |
29 | Л.Сvх-Эрдэнэ | M.IE05D203 | Б | 29 |
30 | Р.Ганболд | M.IE05D218 | Б | 29 |
31 | М.Эрхэмбаяр | C.GM06D128 | Б | 29 |
32 | Ж.Отгонжаргал | H.W06D067 | A | 28 |
33 | Л.Базар | K.SS04D020 | Б | 28 |
34 | У.Нарангэрэл | K.HS05D017 | Б | 28 |
35 | Т.Тvвшинбаяр | M.HD06D205 | A | 27 |
36 | Энхзаяа | M.MP06D002 | A | 27 |
37 | И.Мөнхбаатар | H.GS06D202 | A | 26 |
38 | Х.Чинзориг | C.GM06D103 | Б | 26 |
39 | Цэрэннадмид | K.SS02D119 | A | 25 |
40 | Г.Батбаяр | C.ME06D116 | A | 25 |
41 | Х.Ганзориг | F.MS05D105 | Б | 25 |
42 | М.Алтай | B.JS06D036 | Б | 25 |
43 | Х.Хадмагнай | L.FT04D022 | Б | 25 |
44 | Эрхэмбаяр | C.PE06D219 | Б | 25 |
45 | О.Төвсанаа | C.GM06D118 | Б | 25 |
46 | Б.Төртулга | K.HS05D009 | A | 24 |
47 | Ж.Мөнхбаатар | K.SS04D009 | A | 24 |
48 | Оюунбилэг | PT05D155 | Б | 24 |
49 | Мөнхзаяа | H.W06D053 | A | 23 |
50 | Б.Цогт | C.PE05D307 | A | 23 |
51 | Д.Ариунболд | С.PE05D621 | А | 23 |
52 | З.Мөнхбат | C.ME06D121 | Б | 23 |
53 | П.Батбаяр | H.EM06D015 | Б | 23 |
54 | Шижирболд | Н.EM06D004 | Б | 23 |
55 | Б.Төгөлдөр | M.HD06D217 | A | 22 |
56 | В.Ариунбат | M.HD06D226 | Б | 22 |
57 | Б.Төмөрхуяг | C.ME06D167 | Б | 21 |
58 | Т.Халиун | L.FE06D008 | Б | 20 |
59 | Б.Гантулга | M.IE05D205 | A | 19 |
60 | Э.Мөнх-Оргил | М.HD06D204 | Б | 19 |
61 | У.Батсvх | M.EQ06D008 | A | 17 |
62 | Н.Бум-эрдэнэ | G.PE06D714 | A | 14 |
2007 оны 4 сарын 28-ны өдөр явагдах
Монгол улсын гавъят багш Sc.D, профессор Д.Дагвадоржын нэрэмжит Философийн олимпиадын
II даваанд оролцох оюутнуудын нэр
| Оюутны нэр | Код | Вар-иант | Авсан оноо |
1 | Х.Баасансvрэн | K.HS03D008 | A | 44 |
2 | Х.Шонхор | H.MI06D115 | A | 40 |
3 | Х.Тунгалаг | K.SS04D033 | Б | 38 |
4 | Л.Батбадрах | K.SS04D002 | Б | 38 |
5 | М.Дөлгөөн | C.PE06D205 | A | 37 |
6 | Б.Баярсайхан | K.SS04D066 | Б | 37 |
7 | Б.Дөлгөөн | РТ05Б018 | А | 36 |
8 | Б.Өнөржаргал | K.SS06D104 | Б | 36 |
9 | О.Баярцэцэг | М.EQ04D019 | Б | 35 |
10 | Ш.Энхбаяр | M.PS06D001 | Б | 34 |
11 | Д.Энх-Амгалан | M.IE05D216 | A | 33 |
12 | М.Баасансувд | F.MS05D107 | A | 33 |
13 | Батбаатар | K.SS04D014 | A | 33 |
14 | Ц.Цагаанхvv | K.HS05D004 | A | 33 |
15 | Л.Баттөр | K.HS05D006 | Б | 33 |
16 | Ч.Хишигболд | К.SS04D010 | Б | 33 |
17 | Х.Мандахнар | H.GS05D036 | Б | 33 |
18 | Г.Батцогт | D.SW06D412 | A | 32 |
19 | М.Булгансайхан | B.KS05D027 | Б | 32 |
20 | Ц.Жавхлан | C.ME06D217 | Б | 32 |
21 | Э.Бааяа | C.DE06D614 | A | 30 |
22 | Э.Даваасvрэн | С.PE06D207 | A | 30 |
23 | О.Гансvх | А.SC06D736 | A | 30 |
24 | Г.Содонцэцэг | M.HD06D209 | Б | 30 |
25 | Э.Энхмөнх | H.GS06D109 | A | 29 |
26 | Э.Сvхчулуун | K.SS04D016 | A | 29 |
27 | Ц.Баасансvрэн | M.HD06D219 | A | 29 |
28 | Ц.Батжаргал | C.ME06D112 | A | 29 |
29 | Л.Сvх-Эрдэнэ | M.IE05D203 | Б | 29 |
30 | Р.Ганболд | M.IE05D218 | Б | 29 |
31 | М.Эрхэмбаяр | C.GM06D128 | Б | 29 |