| д.д | Овог | Нэрс | Орох сургууль | Оноо | ||||
| 1 | МАШБАТ | НАРАНТУЯА | МТС | 74 | ||||
| 2 | ХОЖ
|
ЕРГАНАТ | МИС | 72 | ||||
| 3 | ТӨМӨР | ЭНХБОЛД | МИС | 78 | ||||
| 4 | НАРАНЦОГТ | УУГАНЧИМЭГ | ҮТДС | 71 | ||||
| 5 | Н | ТУНГАЛАГ | ГГТС | 58 | ||||
| 6 | ГАНБАТ | АЛТАНСҮХ | НТС | 63 | ||||
| 7 | П | ТҮМЭНГЭРЭЛ | ЭХИС | 74 | ||||
| 8 | ТУЛГАБААТАР | НАРАНЦАЦРАЛТ | НТС | 63 | ||||
| 9 | Г | ЧИМЭГМАА | МИС | 71 | ||||
| 10 | СЭДЖАВ | ОЮУНБИЛЭГ | ХБИС | 57 | ||||
| 11 | П | ЭНХДАВАА | ЭХИС | 73 | ||||
| 12 | ӨРНӨХСАЙХАН | ЭНЭРЭЛТ | ЭХИС | 70 | ||||
| 13 | ЭРДЭНЭЧИМЭГ | СЭЛЭНГЭ | ХБИС | 71 | ||||
| 14 | НАСАНОЧИР | МӨНХНАСАН | НТС | 79 | ||||
| 15 | А | ГЭРЭЛЦЭЦЭГ | МХТС | 75 | ||||
| 16 | ГАЛБАДРАХ | ЕРӨӨЛБАТ | ЭМБТССТ | 46 | ||||
| 17 | СҮХБААТАР | УЯНГА | МИС | 77 | ||||
| 18 | САНДАГЖАВ | ОТГОНБААТАР | МТС | 65 | ||||
| 19 | ЖИГМЭДДОРЖ | АМАРСАНАА | НТС | 68 | ||||
| 20 | Ж | ЦЭДЭНДАМБА | МТС | 60 | ||||
| 21 | Ч | МӨНХТӨР | НТС | 59 | ||||
| 22 | БАТДЭЛГЭР | БАДАМХАНД | НТС | 77 | ||||
| 23 | БАТОРШИХ | АМАРМЭНД | МТС | 63 | ||||
| 24 | МАГСАР | АМГАЛАН | МТС | 60 | ||||
| 25 | Д | БАЯРМАА | КТМС | 78 | ||||
| 26 | С | ПҮРЭВДОРЖ | БИАС | 77 | ||||
| 27 | СОНОМОЧИР | ӨЛЗИЙБАЯР | МХТС | 87 | ||||
| 28 | ЭНХБАЯР | МӨНГӨНСҮХ | МХТС | 88 | ||||
| 29 | Д | ЭРДЭНЭТУЯА | МХТС | 95 | ||||
| 30 | Б | НОМИНДАЛАЙ | ХБС | 74 | ||||
| 31 | ШООРОЙЖАВ | ЦЭЛМЭГ | МТС | 75 | ||||
| 32 | Х | ТУЛГА | КТМС | 78 | ||||
| 33 | ГАМЖАВ | БАЯРТӨГС | МС | 75 | ||||
| 34 | ЦЭДЭНБАЛ | БУЛГАН | ДаТС | 73 | ||||
| 35 | ДАВААДОРЖ | ЮМЖИРМАА | НТС | 80 | ||||
| 36 | Ж | БУЯНХИШИГ | НТС | 80 | ||||
| 37 | ЖАМСРАН | ЭРДЭНЭБАЯР | ГГТС | 73 | ||||
| 38 | С | МӨНХБААТАР | ГГТС | 70 | ||||
| 39 | ЦЭРЭНДОРЖ | АМАРСАНАА | БИАС | 83 | ||||
| 40 | ГҮРЖАВ | АЛТАНЧИМЭГ | УУИС | 72 | ||||
| 41 | ӨЛЗИЙБАДРАХ | АЛТАНСҮХ | УУИС | 71 | ||||
| 42 | БЭГЗЖАВ | ТӨГӨЛДӨР | МТС | 78 | ||||
| 43 | ДАВААСҮРЭН | ЭРДЭНЭБАТ | НТС | 65 | ||||
| 44 | ЖАДАМБА | УУГАНЦЭЦЭГ |
МТС | 70 |
||||
| 45 | З | БЯМБАОЧИР | НТС | 75 | ||||
| 46 | ЦЭРЭНПҮРЭВ | БАРСБААТАР | МС | 74 | ||||
| 47 | ДОРЖ | АРИУНЗАЯА | МИС | 8 2 |
||||
| 48 | ЛУВСАН | БОЛДБААТАР | МХТС |
68 | ||||
| 49 | ЧУЛУУН | ДАШДАВАА | ДаТС | 81 | ||||
| 50 | РАДНААБАЗАР | БАЯРТӨГС | ДаТС | 77 | ||||
| 51 | ЛХАЙЖАВ | ЭНХБОЛД | УУИС | 80 |
Жёнбүг Үндэсний Их Сургууль (JBNU) 2025 оны намрын семестрт солилцооны оюутан хүлээн авна.
БНСУ-ын Чонбук Үндэсний Их Сургуулийн 2025-2026 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдахыг урьж байна.
iUNRC Innovation Fund Call for Proposals 2025
Газрын тосны салбарын мэргэшсэн, зөвлөх инженерийн зэрэг сунгах, олгох сургалтад урьж байна
"Үндэсний эв нэгдэл" нийтлэлийн уралдаан