| Код | Оноо | % |
| 1402001 | 40 | 68.9 |
| 1402003 | 38 | 65.5 |
| 1402005 | 36 | 62.0 |
| 1402006 | 35 | 60.3 |
| 1402008 | 31 | 53.4 |
| 1402007 | 30 | 51.7 |
| 1402002 | 28 | 48.2 |
| 1402009 | 26 | 44.8 |
| 1402004 | 25 | 43.1 |
| 1402010 | 17 | 29.3 |
Дараагийн шатны шалгаруултанд 30-аас дээш оноо авсан оюутнууд орно. Ярилцлагыг 2019 оны 03 дугаар сарын 15-ны 13:30-аас 1-р байрны 218 тоот өрөөнд авна.
Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны алба
© 2005- Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Мэдээллийн технологийн төв